الوصف
Standard: ASTM C617/C31/C192, AASHTO T23/T126, EN12390-3,BS 1881-120
Sample Preparation for the Compression Test
Used to assure plane end surfaces perpendicular to the axis of the cylinder during the capping.
Technical Specifications :
| Model Number | Parts Description | Approx. Weight |
| 4009 X / 001 | Vertical Cylinder Capper Ø 150 x 300 mm & Ø 6†x 12†Sample |
5.3 kg |
| 4009 X / 002 | Vertical Cylinder Capper For Ø 100 x 200 mm Sample | 3.2 kg |
| 4009 X / 008 | Multiple Size Cylinder Capper | 15 kg |
| 4009 X / 003 | Cylinder Carrier Ø 150 mm & Ø 6†| 0.6 kg |
| 4009 X / 008 | Melting Pot 7 Litres – 220~240 V, 1 ph, 1500 W | 3.4 kg |
| 4009 X / 005 | Budget Melting Pot | 3.5 kg |
| 4009 X / 006 | Capping Compound | 25 kg/pack |
| 4009 X / 007 | Steel Capping Plate 20 x 300 x 500 mm | 24 kg |
| 7014 X / 010 | Ladle 13†Length | 0.2 kg |










المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.